一、用途
本产品主要用于煤矿有额定电压450/750V及以下的控制,监控回路及保护线路等场合
二、型号,名称
| 型号 | 名称 | 
| MKVV | 煤矿用氯乙烯绝缘氯乙烯护套控制电缆 | 
| MKVV22 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 
三、规格
电缆的规格应符合表1-2规定
| 芯数*标称载面(mm2) | 导体种类 | 绝缘标称厚度mm | 内护套标称厚度mm | 成品外径mm | 70℃最小绝缘电阻Ω/km | 
| 2*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 6.8-8.3 | 0.011 | 
| 2*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 6.8-8.7 | 0.013 | 
| 2*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 7.6-9.3 | 0.011 | 
| 2*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 7.8-9.9 | 0.010 | 
| 2*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 8.6-10.4 | 0.010 | 
| 2*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 9.0-11.4 | 0.009 | 
| 3*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.0-8.7 | 0.011 | 
| 3*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.2-9.1 | 0.013 | 
| 3*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 8.0-9.7 | 0.011 | 
| 3*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 8.2-10.4 | 0.010 | 
| 3*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 9.2-10.9 | 0.010 | 
| 3*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 9.4-11.9 | 0.009 | 
| 4*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.6-9.3 | 0.011 | 
| 4*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.8-9.9 | 0.013 | 
| 4*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 8.6-10.4 | 0.011 | 
| 4*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 9.0-11.4 | 0.010 | 
| 4*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 10.0-11.9 | 0.009 | 
| 4*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 10.0-12.9 | 0.011 | 
| 5*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 8.2-9.9 | 0.013 | 
| 5*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.4-10.9 | 0.011 | 
| 5*1.5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.4-11.4 | 0.010 | 
| 5*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 9.8-12.4 | 0.010 | 
| 5*2.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 11.5-13.9 | 0.009 | 
| 5*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 11.5-14.4 | 0.011 | 
| 6*1.0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 9.0-10.9 | 0.013 | 
| 6*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 9.2-11.4 | 0.011 | 
| 6*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.0-12.4 | 0.103 | 
| 6*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 10.5-13.4 | 0.010 | 
| 芯数*标称载面(mm2) | 导体种类 | 绝缘标称厚度(mm) | 内护套标称厚度(mm) | 成品外径(mm) | 70℃最小绝缘电阻Ω/km | 
| 6*2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 2.5-14.9 | 0.010 | 
| 6*2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 12.5-15.9 | 0.009 | 
| 7*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.0-10.9 | 0.011 | 
| 7*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 9.2-11.4 | 0.013 | 
| 7*1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.0-12.4 | 0.011 | 
| 7*1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 10.5-13.4 | 0.010 | 
| 7*2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 12.5-14.9 | 0.010 | 
| 7*2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 12.5-15.9 | 0.009 | 
| 8*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 10.0-12.0 | 0.011 | 
| 8*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 10.0-13.0 | 0.013 | 
| 8*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 11.9-14.5 | 0.011 | 
| 8*1.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 12.4-15.5 | 0.010 | 
| 8*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13.9-16.5 | 0.010 | 
| 8*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 13.9-17.5 | 0.009 | 
| 10*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 11.4-14.0 | 0.011 | 
| 10*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 11.9-15.0 | 0.013 | 
| 10*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 13.4-16.0 | 0.011 | 
| 10*1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 13.9-17.0 | 0.010 | 
| 10*2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 15.4-18.5 | 0.010 | 
| 10*2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 15.9-19.5 | 0.009 | 
| 12*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 12.0-14.4 | 0.011 | 
| 12*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 12.5-15.4 | 0.013 | 
| 12*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 14.0-16.4 | 0.011 | 
| 12*1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 14.0-17.4 | 0.010 | 
| 12*2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 16.0-18.9 | 0.010 | 
| 12*2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 16.5-20.4 | 0.009 | 
| 14*1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 12.5-14.9 | 0.011 | 
| 14*1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 13.0-15.9 | 0.013 | 
| 14*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 14.5-17.0 | 0.011 | 
| 14*1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15.0-18.5 | 0.010 | 
| 14*2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 17.0-19.4 | 0.010 | 
| 14*2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 17.5-21.4 | 0.009 | 
| 16*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 13.0-15.4 | 0.011 | 
| 16*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 13.5-16.9 | 0.013 | 
| 16*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 15.0-17.9 | 0.011 | 
| 16*1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15.5-19.4 | 0.010 | 
| 16*2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 18.0-20.9 | 0.010 | 
| 16*2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 19.0-22.9 | 0.009 | 
| 19*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 14.0-16.4 | 0.011 | 
| 19*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 14.5-17.4 | 0.013 | 
| 芯数*标称载面(mm2) | 导体种类 | 绝缘标称厚度(mm) | 内护套标称厚度(mm) | 成品外径(mm) | 70℃最小绝缘电阻Ω/km | 
| 19*1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 16.0-18.9 | 0.011 | 
| 19*1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 16.5-20.4 | 0.010 | 
| 19*2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 19.0-21.9 | 0.010 | 
| 19*2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 20.0-23.9 | 0.009 | 
| 24*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 16.0-18.9 | 0.011 | 
| 24*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 16.5-20.4 | 0.013 | 
| 24*1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 19.0-21.9 | 0.011 | 
| 24*1.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 20.0-23.9 | 0.010 | 
| 24*2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 22.5-25.4 | 0.010 | 
| 24*2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 23.0-27.9 | 0.009 | 
| 27*1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 16.5-18.9 | 0.011 | 
| 27*1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 17.0-20.4 | 0.013 | 
| 27*1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 19.5-22.4 | 0.011 | 
| 27*1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 20.0-24.4 | 0.010 | 
| 27*2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 23.0-25.9 | 0.010 | 
| 27*2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 23.5-28.4 | 0.009 | 
| 30*1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 17.5-20.4 | 0.011 | 
| 30*1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 18.0-21.9 | 0.013 | 
| 30*1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 20.0-22.9 | 0.011 | 
| 30*1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 21.0-25.0 | 0.010 | 
| 30*2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 24.0-26.9 | 0.010 | 
| 30*2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 24.5-29.4 | 0.009 | 
| 37*1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 18.5-21.4 | 0.011 | 
| 37*1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 19.5-23.5 | 0.013 | 
| 37*1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 21.4-24.9 | 0.011 | 
| 37*1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 22.5-26.9 | 0.010 | 
| 37*2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 25.5-28.9 | 0.010 | 
| 37*2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 26.5-31.4 | 0.009 | 
表2MKVV22型煤矿用聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套钢铠装控制电缆
| 芯数*标称载面(mm2) | 导体种类 | 绝缘标称厚度mm | 钢带层数*厚度mm | 护套厚度mm | 成品外径mm | 70℃最小绝缘电阻Ω/km | 
| 4*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 13.0-16.9 | 0.010 | 
| 5*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 14.0-17.9 | 0.010 | 
| 6*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 15.0-18.9 | 0.010 | 
| 7*1.0 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 12.0-15.9 | 0.011 | 
| 7*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 13.5-17.4 | 0.011 | 
| 7*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 15.0-18.9 | 0.010 | 
| 8*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 13.0-16.9 | 0.011 | 
| 8*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 14.5-18.4 | 0.011 | 
| 8*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 16.5-20.9 | 0.010 | 
| 10*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 14.5-18.4 | 0.011 | 
| 10*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 16.0-20.4 | 0.011 | 
| 10*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 18.5-22.9 | 0.010 | 
| 12*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 14.5-18.9 | 0.011 | 
| 12*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 16.5-20.4 | 0.011 | 
| 12*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 19.0-23.4 | 0.010 | 
| 14*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 15.0-19.4 | 0.011 | 
| 14*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 17.5-21.9 | 0.011 | 
| 14*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 20.0-24.4 | 0.010 | 
| 16*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 16.0-19.9 | 0.011 | 
| 16*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.5 | 18.0-22.4 | 0.011 | 
| 16*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 21.0-25.4 | 0.010 | 
| 19*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 17.0-21.4 | 0.011 | 
| 19*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 19.0-23.4 | 0.011 | 
| 19*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 22.0-26.4 | 0.010 | 
| 24*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 19.0-23.4 | 0.011 | 
| 24*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 21.5-26.4 | 0.011 | 
| 24*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 25.0-29.9 | 0.010 | 
| 27*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 19.5-23.9 | 0.011 | 
| 27*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 22.0-26.9 | 0.011 | 
| 27*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 25.5-30.4 | 0.010 | 
| 30*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 20.0-24.4 | 0.011 | 
| 30*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 23.0-27.4 | 0.011 | 
| 30*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 26.5-31.4 | 0.010 | 
| 37*1.0 | 1 | 0.6 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 21.5-25.9 | 0.011 | 
| 37*1.5 | 1 | 0.7 | 2 0.2(0.3) | 1.7 | 24.5-29.4 | 0.011 | 
| 37*2.5 | 1 | 0.8 | 2 0.2(0.3) | 2.0 | 30.0-34.9 | 0.010 | 
三、技术要求
1、成品电缆导体结构和导体电阻应符合表3的规定
| 标准截面(mm2) | 导体结构 | 20℃导体直流电阻Ω/km不大于ConductorDC resistance at 20℃ | ||
| 种类 | 根数/单线标称直径mm | 不镀锡 | 镀锡 | |
| 1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 
| 1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | 
| 1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 
| 1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | 
| 2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 
| 2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | 
2、成品电缆绝缘电阻应符合表1种表2的规定
3、额定电压450/75KV产品能经受工频3KV/5min耐压不击穿
4、产品的阻燃性能达到MT386-1995规定的单根垂直燃烧试验及成束燃烧试验的要求
四、交货要求
1、根据双主协议以任意长度交货
2、电缆应整齐卷绕在交货盘上,端头应密封良好,露出电缆盘外面的长度应满足测试要求,一只交货盘上只允许卷绕同一型号规格的电缆
3、当双方无协议时,可按下表要求交货
| 电缆名称 | 交货长度 | 短度比例 | 计算误差 | |
| 0.66/1.14KV级以下采煤机用软电缆 | 标准 | 短段 | ||
| 0.66/1.14KV及以下移动用橡皮软电缆 | 200 | 50 | 10% | ±0.5% | 
| 0.3/0.5KV及矿用电钻电缆 | 100 | 40 | 10% | |
| 通用橡套软电缆 | 100 | 40 | 10% | |
| 电焊机电缆 | 100 | 40 | 10% | |
| 野外用橡皮绝缘电缆 | 100 | 20 | 10% | |
| 野外用橡皮绝缘电力电缆 | 执行野外用电缆企业标准 | |||
| 野外用橡皮绝缘屏蔽电缆 | ||||
| 野外用屏蔽电缆 | ||||
| 野外用移动式橡皮电缆 | ||||
地 址:浙江省乐清市经济开发区经五路268号
			全国统一客服热线:400-0700-118  电 话:0577-62056161
			阿里巴巴网址:zghongqidianlan.1688.com
			浙ICP备19034639号-1@2013-2018 ? 中国·BB贝博艾弗森官方网站集团 版权所有
 
					 
					@2013-2018 ? 中国·BB贝博艾弗森官方网站集团 版权所有