
执行标准:JB 1307、QB/HL1405
型 号: UG 、UGF、 UGFP
本产品为用于交流额定电压10KV及以下移动配电装置及矿山采掘、起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。
1、电缆规格
| 主线芯 | 接地线芯 | ||
| 芯数 | 标称界面 | 芯数 | 标称截面 | 
| 3 | 10 | 1 | 10 | 
| 3 | 16 | 1 | 16 | 
| 3 | 25 | 1 | 16 | 
| 3 | 35 | 1 | 16 | 
| 3 | 50 | 1 | 16 | 
| 3 | 70 | 1 | 25 | 
| 3 | 95 | 1 | 35 | 
| 3 | 120 | 1 | 35 | 
注:根据特殊需要,经双方协议,可以生产其他规格的电缆。
2、结构图

3、产品规格及结构尺寸
| 芯数*截面 (mm2) | 导体结构 根数/线径 (mm) | 标称绝缘厚度(mm) | 标称护套厚度(mm) | 电缆标称外径(mm) | |||
| 6kV | 10kV | 6kV | 10kV | 6kV | 10kV | ||
| 3*10 | 84/0.40 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 43~47 | 47~55 | 
| 3*16 | 126/0.4 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 49~56 | 54~61 | 
| 3*25 | 196/0.4 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 51~58 | 57~64 | 
| 3*35 | 276/0.4 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 54~62 | 59~67 | 
| 3*50 | 396/0.4 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 58~66 | 63~72 | 
| 3*70 | 378/0.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 64~72 | 68~76 | 
| 3*95 | 475/0.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 68~77 | 72~81 | 
| 3*120 | 608/0.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 71~79 | 75~84 | 
4、电缆的载流量及直流电阻
| 主线芯截面(mm2) | 20℃最大直流电阻(Ω/kM) | 载流量(A) | 
| 10 | 1.91 | 64 | 
| 16 | 1.21 | 85 | 
| 25 | 0.780 | 113 | 
| 35 | 0.554 | 138 | 
| 50 | 0.386 | 173 | 
| 70 | 0.272 | 215 | 
| 95 | 0.206 | 260 | 
| 120 | 0.161 | 321 | 
地 址:浙江省乐清市经济开发区经五路268号
			全国统一客服热线:400-0700-118  电 话:0577-62056161
			阿里巴巴网址:zghongqidianlan.1688.com
			浙ICP备19034639号-1@2013-2018 ? 中国·BB贝博艾弗森官方网站集团 版权所有
 
					 
					@2013-2018 ? 中国·BB贝博艾弗森官方网站集团 版权所有