一、用途
本产品为矿用橡套软电缆系列产品,适用于额定电压Uo/U为1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设备装置的电源连接。

二、使用条件
额定电压0.38/0.66KV电缆导体的长期允许工作温度为90℃。黑护套
额定电压0.66/1.4KV电缆导体的长期允许工作温度为90℃,黄护套。额定电压1.9/3.3KV电缆导体长期允许工作温度是90℃。黑色护套,最小弯曲半径为电缆直径的6倍,黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。
三、型号、名称:
| 型号 | 名称 | 用途 |
| MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤类似设备的电源连接 |
| MCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽像套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤类似设备的电源连接 |
| MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤类似设备的电源连接 |
| MCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤类似设备的电源连接 |
四、电缆结构图
![]() | 1、动力线芯导体 |
| 2、接地线芯导体 | |
| 3、控制线芯导体 | |
| 4、绝缘 | |
| 5、绝缘屏蔽 | |
| 6、外护套 | |
| 7、内护套 | |
| 8、纤维编织加强层 |
五、规格尺寸
额定电压0.38/0.66KV电缆尺寸参数
| 芯数*标称截面 | 动力线芯绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 电缆外径 | ||||
| MC-0.38/0.66 | MCP-0.38/0.66 | ||||||
| 动力线芯 | 地线芯 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||
| 3*6 | 1*4 | 1.6 | 4.5 | 29.1 | 34.1 | 33 | 38 |
| 3*25 | 1*6 | 1.8 | 5.5 | 36 | 41 | 39 | 45 |
| 3*35 | 1*6 | 1.8 | 5.5 | 39 | 45 | 42.5 | 48.5 |
| 3*50 | 1*10 | 2.0 | 5.5 | 44 | 50.5 | 47.5 | 54.5 |
| 3*70 | 1*16 | 2.2 | 6.0 | 50 | 57.5 | 53 | 60.5 |
| 3*95 | 1*25 | 2.2 | 6.0 | 56 | 63.1 | 59.5 | 67 |
| 3*120 | 1*35 | 2.4 | 6.0 | 60.5 | 68.5 | 63.5 | 72 |
额定电压0.66/1.14KV电缆尺寸参数
| 芯数*标称截面 | 动力线芯绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 电缆外径 | ||||||
| MCP-0.66/1.44 | |||||||||
| 动力线芯 | 地线芯A | 地线芯B | A型 | B型 | |||||
| A | B | 下线 | 上线 | 下线 | 上线 | ||||
| 3*25 | 1*6 | 2.0 | 6 | 29.1 | 34.1 | 33 | 38 | ||
| 3*35 | 1*6 | 3*10/3 | 2.0 | 6 | 7 | 36 | 41 | 39 | 45 |
| 3*50 | 1*10 | 3*16/3 | 2.0 | 6 | 7.5 | 39 | 45 | 42.5 | 48.5 |
| 3*70 | 1*16 | 3*25/3 | 2.2 | 7 | 7.5 | 44 | 50.5 | 47.5 | 54.5 |
| 3*95 | 1*25 | 3*25/3 | 2.4 | 7 | 7.5 | 50 | 57.5 | 53 | 60.5 |
| 3*120 | 1*35 | 3*35/3 | 2.6 | 7 | 7.5 | 56 | 63.1 | 59.5 | 67 |
| 3*150 | 1*35 | 3*50/3 | 2.6 | 7 | 7.5 | 60.5 | 68.5 | 63.5 | 72 |
额定电压1.9/3.3KV电缆尺寸参数
| 芯数*标称截面 | 动力线芯绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 电缆外径 | ||||||
| MCP-0.66/1.44 | |||||||||
| 动力线芯 | 地线芯A | 地线芯B | A型 | B型 | |||||
| A | B | 下线 | 上线 | 下线 | 上线 | ||||
| 3*25 | 1*6 | 2.8 | 6 | 44.5 | 51.0 | ||||
| 3*35 | 1*6 | 3*10/3 | 2.8 | 6 | 7 | 48.0 | 54.5 | 59 | 64 |
| 3*50 | 1*10 | 3*16/3 | 2.8 | 6 | 7.5 | 54.0 | 61.5 | 63 | 69 |
| 3*70 | 1*16 | 3*25/3 | 3.0 | 7 | 7.5 | 60.0 | 67.0 | 68 | 775 |
| 3*95 | 1*25 | 3*25/3 | 3.0 | 7 | 7.5 | 65.0 | 72.5 | 69 | 78 |
| 3*120 | 1*35 | 3*35/3 | 3.2 | 7 | 7.5 | 69.5 | 77.5 | 74 | 84.5 |
| 3*150 | 1*35 | 3*50/3 | 3.2 | 7 | 7.5 | 74.0 | 82.5 | 78.5 | 88 |
六、技术特性
1、成品电缆导体直流符合表5要求。
| 动力线芯标称载面mm平方(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km | 动力线芯标称载面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km |
| 4 | ≥5.09 | 35 | ≥0.565 |
| 6 | ≥3.39 | 50 | ≥0.393 |
| 10 | ≥1.95 | 70 | ≥0.277 |
| 16 | ≥1.24 | 95 | ≥0.210 |
| 25 | ≥0.795 | 120 | ≥0.164 |
2、成品电缆绝缘电阻
| 线芯类型 | 标称截面(mm2) | 20℃时绝缘电阻 Ω/km | |
| 额定电压0.66/1.14KV及以下 | 额定电压1.9/3.3KV | ||
| 动力线芯 | 16 | 350 | |
| 25 | 300 | ≥450 | |
| 35 | 250 | ≥400 | |
| 50 | 250 | ≥350 | |
| 70 | 200 | ≥300 | |
| 95 | 200 | ≥250 | |
| 120 | 200 | ≥250 | |
| 150 | 180 | ≥250 | |
| 25 | 2.5/4/6/10 | 100 | ≥100 |
1、导体的允许工作温度90℃。
2、具有抗弯曲特性。
3、具有抗挤压和抗压力特性。
4、绝缘强度大于6.17 MPa,延伸率200%以上
5、最大抗弯11 N/MM2,最大抗拉伸力> 250%
6、无损伤的额定电压0.38/0.66kv下3.0kv/5min,0.66/1.14kv为3.7kv/5min,分别为6.8kv/0.5min 1.9/3.3kv,
7、符合基于mt386-1995防火功能
地 址:浙江省乐清市经济开发区经五路268号
全国统一客服热线:400-0700-118 电 话:0577-62056161
阿里巴巴网址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP备19034639号-1@2013-2018 ? 中国·BB贝博艾弗森官方网站集团 版权所有
@2013-2018 ? 中国·BB贝博艾弗森官方网站集团 版权所有